Gesprächsaufbaugebühr 0.04 CHF pro gebührenpflichtigen Anruf
Tarifgruppe | ALLE PREISE IMMER EXKL. MWST. |
BIGVoIP zu BIGVoIP | 0 CHF / Min |
Festnetz Schweiz | 0.03 CHF / Min |
Mobilnetz Schweiz (076, 078, 079) | 0.222 CHF / Min |
Mobilnetz Andere | 0.80 CHF / Min |
Tarifgruppe | ALLE PREISE IMMER EXKL. MWST. |
1145 (Auskunft) | 5.0 CHF / Min |
Switzerland Air Glaciers | 0.2 CHF / Min |
REGA | 0.2 CHF / Min |
Switzerland Assistance for Children | 0.0 CHF / Min |
Switzerland Avalanche Warn Wind Conditions | 1.0 CHF / Min |
058x-Nummern | 0.15 CHF / Min |
Notrufnummern | 0.0 CHF / Min |
Helfende Hand | 0.0 CHF / Min |
145 | 0.2 CHF / Min |
Bahnauskunft | 1.0 CHF / Min |
Regionale Nachrichten | 1.0 CHF / Min |
Verkehrsinformationen | 1.0 CHF / Min |
Sportnachrichten | 1.0 CHF / Min |
Sonstige Nummern 0740x, 0742x | 0.04 CHF / Min |
Sonstige Nummern 074480x – 074481x | 0.04 CHF / Min |
Sonstige Nummern 0744x (exkl. 074480x – 074481x) | 0.04 CHF / Min |
Wettervorhersage | 1.5 CHF / Min |
© by BIG IT AG, 2020. Alle Rechte vorbehalten.