Folgende EW’s (Elektrizitätswerke / Stadtwerke) sind bei uns erhältlich:
EWZ zürinet (Stadt Zürich), EWB (Stadt Bern), SGSW (Stadt St. Gallen + Gossau), EW Luzern, EW Winterthur
LiteXchange, Baden AG, Frauenfeld, Lenzburg, SAKnet (siehe Karte), meifi.net (Meilen + Herrliberg)
Angebots-Übersicht | Basic | Business | Monatlich | |
Fiber EW 10M ( 10 Mbps Downstream / 10 Mbps Upstream ) | 1 | CHF | ab 29.- | |
Fiber EW 20M ( 20 Mbps Downstream / 20 Mbps Upstream )* | 1 | CHF | ab 35.- | |
Fiber EW 60M ( 60 Mbps Downstream / 60 Mbps Upstream )* | 1 | CHF | ab 42.- | |
Fiber EW 100M ( 100 Mbps Downstream / 100 Mbps Upstream )* | 1 | CHF | ab 46.- | |
Fiber EW 200M ( 200 Mbps Downstream / 200 Mbps Upstream )* | 1 | CHF | ab 46.- | |
Fiber EW 300M ( 300 Mbps Downstream / 300 Mbps Upstream )* | 1 | CHF | ab 54.- | |
Fiber EW 600M ( 600 Mbps Downstream / 600 Mbps Upstream )* | 1 | CHF | ab 54.- | |
Fiber EW 1000M ( 1000 Mbps Downstream / 1000 Mbps Upstream )* | 1 | CHF | ab 65.- | |
Business mit SLA und auch mit subnet bis 32 fixen IP-Adressen | 1 | CHF | Optional | |
Dynamische IP-Adresse | ✓ | ✓ | ||
Unbegrenztes Transfervolumen | ✓ | ✓ | ||
Verfügbarkeit | Best Effort | Garantiert | ||
Telefonanbieterunabhängig | ✓ | ✓ | ||
5 E-Mail Adressen | ✓ | ✓ | ||
50 MB Webspace für eigene Homepage | ✓ | ✓ | ||
FTP-Zugriff | ✓ | ✓ | ||
Kostenloser Telefonsupport | ✓ | ✓ | ||
Standard: Störungsbehebung der Leitung garantiert vor Ort | ✓ | |||
Premium: priorisierter Service, längere Supportzeiten, Störungsbehebung in 90% der Fälle innert 8 Stunden während den Supportzeiten | ✓ | |||
Service & Support von Mo – Fr 8 – 17 h / Helpdesk | ✓ | ✓ | ||
24h Pikettdienst mit 1h Reaktionszeit | ✓ | |||
SLA / Reparaturzeit: | Best Effort | innert 24h je nach EW | ||
KEINE AUFSCHALTGEBÜHREN!!! | ✓ | ✓ | ||
* Die Profile ab 20M bis 1000M sind bei den EWs: Baden, Luzern, Meifi und LiteX zwischen 5-20 CHF pro Monat teurer. Für den gültigen Preis kontaktieren Sie uns. |
Optionen | Anzahl | Monatlich | ||
1 fixe IP-Adresse | 1 | CHF 10.- | ||
Subnetz von 4 fixen IP-Adressen | 1 | CHF 15.- | ||
Subnetz von 8 fixen IP-Adressen | 1 | CHF 25.- | ||
Subnetz von 16 fixen IP-Adressen | 1 | CHF 50.- | ||
Subnetz von 32 fixen IP-Adressen | 1 | CHF 95.- |
© by BIG IT AG, 2020. Alle Rechte vorbehalten.